| THÔNG SỐ KĨ THUẬT | ||||||
| Mô tả | Đơn vị | ZL30E | ZL40B | ZL50CN | CLG856 | CLG888 |
| Tải trọng nâng | Kg | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 8000 |
| Dung tích gầu | m3 | 1,7 | 2,2 | 3 | 3 | 4,5 |
| Độ rộng gầu xúc | mm | 2456 | 2706 | 2976 | 3000 | 3530 |
| Kích thước | ||||||
| Dài | mm | 6707 | 7034 | 8034 | 8150 | 9350 |
| Rộng | mm | 2456 | 2706 | 2976 | 2750 | 3170 |
| Cao | mm | 3225 | 3337 | 3470 | 3481 | 3330 |
| Trọng lượng hoạt động | Kg | 10500 | 13800 | 16500 | 17100 | 30000 |
| Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 312 | 448 | 485 | 485 | 476 |
| Góc quay | o | 40 | 35 | 35 | 35 | 38 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | mm | 5676 | 6530 | 7720 | 7730 | 7570 |
| Chiều nâng cao | mm | 2911 | 2810 | 2970 | 3100 | 3530 |
| Khoảng cách giữa hai trục | mm | 2870 | 2750 | 3427 | 3250 | 3170 |
| Lực đổ nghiêng | kN | 71.8 (tĩnh, 35độ) | 80.8 (tĩnh, 35độ ) | 100 (tĩnh, 35độ ) | 100 (tĩnh, 35độ ) | 100 (tĩnh, 38độ ) |
| Lực đào | kN | 92 | 110 | 167 | 158 | 258 |
| Lực kéo | kN | 100 | 120 | 160 | 160 | 260 |
| Hộp số | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Điện - Thủy lực | Điện - Thủy lực | |
| Tốc độ | 2 số tiến/ 1 số lùi | 2 số tiến/ 1 số lùi | 2 số tiến/ 1 số lùi | 4 số tiến/ 3 số lùi | 4 số tiến/ 3 số lùi | |
| Tốc độ tiến lớn nhất | Km/h | 0-33 | 0-35 | 0-38 | 0-37 | 0-37 |
| Tốc độ lùi lớn nhất | Km/h | 0-13 | 0-14,5 | 0-16 | 0-23 | 0-23 |
| Tổng thời gian một chu trình | s | 12 | 11,6 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
| Động cơ | Diesel 4 thì, làm mát bằng nước, 6 xilanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | |||||
| Model | YUCHAI | SHANGCHAI | WEICHAI | CUMMINS | CUMMINS | |
| Công suất/ vòng quay | HP/rpm | 92/2200 | 125/2200 | 162/2200 | 164/2200 | 250/2200 |
| Dung tích buồng đốt | L | 6.87 | 8.27 | 9.726 | 8,9 | 10,8 |
| Độ cao xả tải | mm | 2911 | 2810 | 2970 | 3100 | 3300 |
| Cự li xả tải | mm | 1055 | 1000 | 1200 | 1035 | 1460 |
| Quy cách lốp | 17.5-25 | 20.5-25 | 23.5-25 | 23.5-25 | 29,5R-25 | |
| Cabin | Có điều hoà | |||||
Chiều cao xả tải có thể thay đổi: <= 3,6 mét.