Máy khoan búa TH thủy lực KL511
Đặc trưng sản phẩm
1. Máy khoan búa TH thủy lực KL511 của Kaishan được trang bị với trục khoan đường kính tiêu chuẩn 51mm và có thể khoan 89-127mm với lỗ theo phương đứng, nghiêng và ngang. Máy được sử dụng rộng rãi trong các dự án đào xới, đặt ống, nền móng và khai thác mỏ lộ thiên.
2. Máy khoan thủy lực ngoài trời đi kèm với một khoan búa TH thủy lực hạng nặng (23.4 KW). Với hệ thống điều khiển tân tiến công suất và mô men xoắn mạnh mẽ, máy khoan có khả năng khoan hiệu quả cao với nhiều địa hình khác nhau.
3. Khung máy khoan có khả năng quay 0-180° giúp khoan có thể định vị trong phạm vi 26.5 m2 cho việc khoan lỗ hiệu quả với phạm vi lớn và phù hợp nhiều điều kiện làm việc phức tạp.
4. Máy khoan sử dụng một máy nén khí trục vít Kaishan hiệu năng cao tiết kiệm năng lượng.
5. Bộ phận phát điện cho máy khoan được gắn tại cuối khung quay, đối điện với tay khoan và cần đẩy. Bất kể nơi nào tay khoan và cần đẩy ở đâu, chúng sẽ được cân bằng qua lại.
6. Quá trình quay của khung, nâng bánh xích và di chuyển của máy khoan có thể được điều khiển thông qua điều khiển không dây ngoài cabin.
Thông số kỹ thuật của Máy khoan búa TH thủy lực ngoài trời KL511
Kích cỡ và Trọng lượng | Kích cỡ vận chuyển (L*W*H) | 11100*2520*3320mm |
Trọng lượng | 15000kg | |
Khung và cần khoan | Khoảng sáng gầm | 420mm |
Góc quay của khung | 120° 60° | |
Phạm vi khoan | 26.5 m2 | |
Góc cân bằng dẫn hướng | 10° Lên, 10° Xuống | |
Tốc độ lái | 0-3.5km/h | |
Độ leo dốc | 30° | |
Lực kéo | 120kN | |
Động cơ điện | Động cơ diesel | Caterpillar C7 |
Số lượng xylanh | 6 | |
Công suất đầu ra | 168kW/2200rpm | |
Kiểu truyền động | Hộp số | |
Bơm thủy lực | 2×bơm pittong 2× bơm bánh răng | |
Máy nén khí trục vít | Zhejiang Kaishan | |
Lưu lượng khí thải | 10m3/phút | |
Áp suất làm việc | 10 bar | |
Bồn chứa dầu | 350L | |
Hệ thống lọc bụi | Khả năng lọc bụi và độ chân không | 23m3/phút, 1000mm H2O |
Vật liệu/Nguyên tố lọc | 13 pcs/ Fiber | |
Vùng lọc | 10m2 | |
Công suất động cơ thủy lực | 12kW | |
Khoan đá thủy lực | Model | HC170RP |
Công suất va đập | 23.4kW | |
Áp suất va đập tối đa | 180 bar | |
Tần số va đập | 41Hz | |
Mô men cực đại | 1590Nm | |
Áp suất quay cực đại | 200 bar | |
Tốc độ quay cực đại | 130rpm | |
Bôi trơn thân | Bơm bôi trơn điện tử/sương mù khí/dầu | |
Lượng dầu bôi trơn tiêu thụ | 1 15 drip/phút | |
Đường kính khoan | 89-127mm | |
Hệ thống thủy lực | Khoan điều khiển | Cảm biến tải |
Độ chính xác bộ lọc | 10μm | |
Khả năng làm mát | 50° nhiệt độ môi trường | |
Bể chứa dầu thủy lực | 200L | |
Cơ cấu bố trí Cần khoan, Cần đẩy và Trục khoan | Độ nâng cần khoan | 83° |
Độ nâng cần uốn | 87° | |
Góc quay vận chuyển | -56°/52°, -20°/94° | |
Góc xoắn chịu tải | 125° | |
Chiều dài bù | 1353mm | |
Hành trình khoan đá | 4020mm | |
Lực đẩy tối đa | 19kN | |
Cách đẩy | Dây xích trục quay động cơ | |
Chiều sâu khoan | 22m | |
Cách kết nối trục khoan | Kết nối và tháo dỡ tự động | |
Số lượng trục khoan | 5 1 | |
Model Trục khoan | C51-52R-C51-3660 | |
Chiều dài đẩy một lần | 4020mm | |
Bôi trơn ren trục khoan | Tiêu chuẩn | |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển dẫn lái | Dẫn hướng thủy lực điều khiển không dây |
Điều khiển cần khoan | Điều khiển thủy lực | |
Điều khiển khoan | Điều khiển dẫn hướng (điện/thủy lực) | |
Điều khiển lỗ khoan | Vô cấp | |
Điều khiển va đập | Điều khiển áp suất va đập | |
Cơ cấu chống khóa | Thủy lực | |
Điện áp | Nguồn 24V trực tiếp | |
Cabin | An toàn | Đáp ứng tiêu chuẩn chống đá rơi |
Độ ồn bên trong dB | <85dB | |
Chức năng điều khiển | Khoan, lái, hoạt động của cần khoan và bố trí trục khoan | |
Ghế | Điều chỉnh được | |
Điều hóa | Làm nóng và làm lạnh theo tiêu chuẩn | |
Giải trí | Radio MP3 |
Thông tin liên hệ: Mr Huy - 096 2376188.