Mã sản phẩm: (đang cập nhật...)
Thương hiệu: XIANDAI Loại: Máy xúc lật chui hầm
Máy xúc lật chui hầm XIANDAI XDCY-06.
Hình ảnh máy xúc lật chui hầm chạy điện XCDY-06.
Đặc tính ưu việt của máy xúc lật chui hầm 0,6m3 XIANDAI XDCY-06.
1. Máy được trang bị động cơ FAW, có turbo tăng áp, công suất lớn, lượng khí thải thấp.
2. Sử dụng công nghệ dẫn đầu cấu trúc xoay, lái thủy lực, xoay trục sau so với các hình thức truyền thống, tỷ lệ thất bại thấp hơn, dễ bảo trì.
3. Hệ thống di chuyển sử dụng bộ chuyển đổi mô-men thủy lực, truyền chuyển đổi công suất và độ an toàn cao.
4. Hệ điều hành áp dụng điều khiển thí điểm, giúp hoạt động đơn giản hơn, làm việc hiệu quả hơn.
5. Phanh làm việc là phanh lò xo, nhả thủy lực và được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp, phanh an toàn và đáng tin cậy.
6. Hệ thống xả được trang bị hệ thống lọc nước lọc nhập khẩu, giúp giảm đáng kể ô nhiễm không khí.
7. Áp dụng lốp cao su mịn chống đâm thủng 255 / 70D406,
8. Máy có thể xúc, tải, vận chuyển, dỡ một thao tác, cấu trúc nhỏ gọn, vận hành thuận tiện, vận hành hiệu quả cao để thu hồi mìn và đào hầm, và hình thành xây dựng nơi làm việc và đường, vận chuyển vật liệu và các hoạt động phụ trợ khác.
Thông số kĩ thuật chi tiết
Model |
XDCY-06 (Gầu xúc tiêu chuẩn) |
XDCY-06 (Gầu đổ nghiêng) |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | ||
Dung tích gầu xúc (m3 ) | 0.6 | 0.6 |
Tải trọng nâng (t) | 1.2 | 1.2 |
Tự trọng (t) | 5.1 | 5.1 |
Chu trình nâng hạ (s) | ≤4 | ≤4 |
Tổng chu trình(s) | ≤8 | ≤8 |
Số tiến(km/h) | I 0-4.6 II 0-9.7 | I 0-4.6 II 0-9.7 |
Số lùi | I 0-4.6 II 0-9.5 | I 0-4.6 II 0-9.5 |
Độ dốc leo lớn nhất | 16° | 16° |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước (L×W×H mm) | 5000×1260×1840 | 5500×1260×1840 |
Khoảng cách trục (mm) | 2300 | 2300 |
Khoảng cách xoay(mm) | 980 | 980 |
Chiều cao xả tải (mm) | 1260 | 2500 |
Cự ly xả tải (mm) | 745 | 190 |
ĐỘNG CƠ DIESEL | ||
model | YUNNEI YN33 | YUNNEI YN33 |
Loại | In-line,water-cooling, 4-strokes,4cylinders, direct-injection | In-line,water-cooling, 4-strokes,4cylinders, direct-injection |
Công suất (kW) | 52 | 52 |
Vòng tua (r/min) | 2400 | 2400 |
Dung tích xi lanh (L) | 2.6/2.8 | 2.6/2.8 |
Loại khởi động | Electric start | Electric start |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Hộp số | ||
Model | China YJ265/YJ280 | China YJ265/YJ280 |
Loại | Single stage, three elements | Single stage, three elements |
Bơm | ||
Model | China ZL15/ZL20 | China ZL15/ZL20 |
Loại | Fixed counter-shaft, power-shift | Fixed counter-shaft, power-shift |
Cầu & lốp | ||
Hộp giảm tốc chính | Spiral bevel gear,single stage | Spiral bevel gear,single stage |
Hộp giảm tốc phụ | Single stage planetary | Single stage planetary |
Cỡ lốp | 255/70D406 | 255/70D406 |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||
Bơm tổng | CBG2050 | CBG2050 |
Lưu lượng(ml/r) | 50 | 50 |
Áp suất (Mpa) | 16 | 16 |
Van | ZL15 | ZL15 |
Áp suất(Mpa) | 16 | 16 |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Loại | Load-sensing hydraulic steering | Load-sensing hydraulic steering |
Lưu lượng(ml/r) | 250 | 250 |
Áp suất vào (Mpa) | 16 | 16 |
HỆ THỐNG PHANH | ||
loại phanh di chuyển | Đĩa trợ lực hơi | Đĩa trợ lực hơi |
Loại phanh tay | Band brake | Band brake |
Hình ảnh máy xúc lật chui hầm XIANDAI XDCY-06 gầu đổ nghiêng.
Clip hoạt động thực tế của máy xúc lật chui hầm XDCY-06:
Ngoài ra, công ty chúng tôi còn phân phối những dòng sản phẩm khác như sau:
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU
Trụ sở chính : Tầng 5, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.
Liên hệ mua hàng : 096.237.6188.