Máy nâng cần dài HNT110 là một loại máy bốc xếp mới. Được trang bị càng nâng và gầu xúc, máy phù hợp cho công tác nâng và xếp hàng hóa dạng hộp, làm việc trong điều kiện cao hơn rất nhiều so với mặt đất như lắp đặt và sửa chữa các thiết bị chiếu sáng đường trong kỹ thuật thành phố, và lắp đặt cấu kiện dưới lòng đất ,chẳng hạn như chạy đường ống nước và ống dẫn khí. Hơn nữa, với hiệu quả cao, máy được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, nhà ga, bến tàu, kho bãi, trang trại lâm nghiệp, bưu chính viễn thông, vật liệu xây dựng, nhà kho, hậu cần, và các ngành công nghiệp khác.
Thông số cơ bản | Tham số | ||||||||
Tải trọng nâng | ≤ 11000kg | ||||||||
Khoảng cách trung tâm tải (giữa cạnh trước của lốp xe và trung tâm tải) / Sức nâng | mét | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bùng nổ (Kg) | 11000 | 8500 | 6000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 1500 | |
Càng nâng (kg) | 5000 | 2500 | |||||||
Tối đa. chiều cao nâng móc chính (giữa móc nâng chính và mặt đất) / Max. chiều cao nâng của cánh tay đầy đủ mở rộng (điểm nâng phía trước) | Tiêu chuẩn | Duỗi hết cần | |||||||
7400mm | 7300mm/10440mm | ||||||||
Tối đa. tầm ngang của móc chính (giữa cạnh trước của lốp xe và nâng móc chính) / Max. cần duỗi | Tiêu chuẩn | Duỗi hết cần | |||||||
6900mm | 4900mm/8400mm | ||||||||
Tốc độ di chuyển | 25 km / h | ||||||||
Cự ly xả tải | 365mm | ||||||||
Min. Bán kính quay vòng | 6800mm | ||||||||
Khả năng leo dốc | ≥ 20% | ||||||||
Tới hạn góc (lên / xuống) | Tiêu chuẩn | 12 ° / 20 ° | Duỗi cần | 24 ° / 22 ° | |||||
Khoảng cách trục trước và sau | 1825mm | ||||||||
Chiều dài cơ sở | 2998mm | ||||||||
Tự trọng | 13000kg | ||||||||
Kích thước tổng thể (D * R * C) | 5400 * 2200 * 2530mm | ||||||||
Động cơ (Dongfeng Cummins) | Model | 4BT3.9-C100 | |||||||
Công suất định mức | 75KW | ||||||||
Vòng quay | 2200r/min | ||||||||
Dung tích buồng đốt | 4.6L | ||||||||
Quy cách lốp | Bánh xe phía trước * 4 | (9.00R-20) | |||||||
Bánh xe phía sau * 2 | (9.00R-20) | ||||||||
Lưu ý: Một số thông số có thể thay đổi theo yêu cầu sử dụng |