QY55, Cẩu bánh xích Liugong.
Thông số cơ bản: | |||
Thông số
|
Đơn vị | ||
Max Tải trọng nâng | tấn | 55 | |
Momen xoắn | KN.m | 1963 | |
Chiều dài cần chính | m | 9 đến 54 mét | |
Chiều dài cần cẩu cố định | m | 6 đến 15 mét | |
Max Tải trọng nâng khi cần Max | tấn | 5 | |
Góc nâng tối đa | ° | 10,20,30 | |
Chiều dài cần + cần phụ | m | 45 + 15 | |
Khả năng nâng | cáp chính | m / phút | 100 |
Khi có gió | m / phút | 59.5 | |
Tốc độ quay | rpm | 0-1,9 | |
Tốc độ di chuyển | km / h | 1.4 | |
Khả năng leo dốc | % | 40 | |
Áp suất | MPa | 0,069 | |
Tải trọng nâng cơ bản | t | 45 | |
Kích thước cơ bản DxRxC | mm | 10900 × 3300 × 3110 | |
mm | 4460 × 5700 × 960 (kéo dài) | ||
3300 × 5700 × 960 (rút gọn) |